Floraservis Effetto 250 ml
Rozsah a spôsob použitia:
Prípravok stimuluje symbiotické pôsobenie rhizosféry a baktérií mykorízy a vyvoláva aktiváciu obranných mechanizmov voči nepriaznivým vplyvom prostredia.
Mykoríza vyvoláva v rastline stimuláciu zhrubnutia bunkovej steny, predĺženia koreňov, produkciu kalusu a lignínu, ako aj produkciu antioxidantov, ako sú fytoalexíny a polyfenoly, ktoré pomáhajú endogénnej obrane rastliny.
Obsah mikroorganizmov:
– Mykorízne huby (Glomus spp.) 2 %
– Rizosférne baktérie – 1x10na9 KTJ/g
– Metarhizium anisopliae
Prípravok nezanecháva reziduá.
Povolené v ekologickom poľnohospodárstve.
Všetky baktérie obsiahnuté v produkte sú prirodzenou súčasťou pôdy.
Ochranná doba – 0 dní.
Nemiešať s produktami obsahujúcimi síru a meď!
Skladovať na suchom a chladnom mieste. Neskladovať v blízkosti zdrojov tepla.
Použitie v iných krajinách ako SR:
Kvapalný mikrobiálny produkt s kontaktnou biologickou aktivitou pri eliminácii výskytu škodcov.
Prípravok stimuluje symbiotické pôsobenie rhizosféry a baktérií mykorízy a vyvoláva aktiváciu obranných mechanizmov rastlín proti škodcom: smútivky, strapky, molice, mravce, bzdochy, dvojkrídlovce, motýle, roztoče.
Mykoríza vyvoláva v rastline stimuláciu zhrubnutia bunkovej steny, predĺženia koreňov, produkciu kalusu a lignínu, ako aj produkciu antioxidantov, ako sú fytoalexíny a polyfenoly, ktoré pomáhajú endogénnej obrane rastliny.
Pre lepšiu účinnosť je dôležité zabezpečiť dokonalé pokrytie celej rastliny prípravkom.
Prípravok je vhodné použiť do pôdy skoro na jar, kedy napomáha eliminovať väčšinu prezimujúcich škodcov v pôde.
Používajte prípravky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka do 10 litrov vody na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
---|---|---|---|---|---|
zelenina | 50 ml | 0 dní | |||
ovocné dreviny | 50 ml | 0 dní | |||
vinič | 50 ml | 0 dní | |||
okrasné rastliny | 50 ml | 0 dní | |||
Použitie v iných krajinách ako SR: | |||||
obilniny | Vajíčka a larvy: smútivky, strapky, molice, mravcov, bzdochy, motýľov, roztočov | 50 ml | 0 dní | Ako prevencia pri zvýšenom tlaku škodcov alebo po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia 2x po 7 – 10 dňoch. (Pri veľkom tlaku škodcov aplikáciu po 7 – 10 dňoch opakujeme). | |
kukurica | Vajíčka a larvy: smútivky, strapky, molice, mravcov, bzdochy, motýľov, roztočov | 50 ml | 0 dní | Ako prevencia pri zvýšenom tlaku škodcov alebo po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia 2x po 7 – 10 dňoch. (Pri veľkom tlaku škodcov aplikáciu po 7 – 10 dňoch opakujeme). | |
repa kŕmna | Vajíčka a larvy: smútivky, strapky, molice, mravcov, bzdochy, motýľov, roztočov | 50 ml | 0 dní | Ako prevencia pri zvýšenom tlaku škodcov alebo po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia 2x po 7 – 10 dňoch. (Pri veľkom tlaku škodcov aplikáciu po 7 – 10 dňoch opakujeme). | |
zelenina | Vajíčka a larvy: smútivky, strapky, molice, mravcov, bzdochy, motýľov, roztočov | 50 ml | 0 dní | Ako prevencia pri zvýšenom tlaku škodcov alebo po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia 2x po 7 – 10 dňoch. (Pri veľkom tlaku škodcov aplikáciu po 7 – 10 dňoch opakujeme). | |
ovocné dreviny | Vajíčka a larvy: smútivky, strapky, molice, mravcov, bzdochy, motýľov, roztočov | 50 ml | 0 dní | Ako prevencia pri zvýšenom tlaku škodcov alebo po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia 2x po 7 – 10 dňoch. (Pri veľkom tlaku škodcov aplikáciu po 7 – 10 dňoch opakujeme). | |
vinič | Vajíčka a larvy: smútivky, strapky, molice, mravcov, bzdochy, motýľov, roztočov | 50 ml | 0 dní | Ako prevencia pri zvýšenom tlaku škodcov alebo po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia 2x po 7 – 10 dňoch. (Pri veľkom tlaku škodcov aplikáciu po 7 – 10 dňoch opakujeme). | |
zemiaky | Pásavka zemiaková | 40-50 ml | 0 dní | Po výskyte prvých lariev/ dospelých škodcov. Aplikácia každých 7 dní. | |
poľná zelenina | Prezimujúci škodcovia v pôde | 30-50 ml | 0 dní | Skorý jarný postrek na povrch pôdy. | |
zelenina | Prezimujúci škodcovia v pôde | 30-50 ml | 0 dní | Skorý jarný postrek na povrch pôdy. | |
ovocné dreviny | Prezimujúci škodcovia v pôde | 30-50 ml | 0 dní | Skorý jarný postrek na povrch pôdy. | |
vinič | Prezimujúci škodcovia v pôde | 30-50 ml | 0 dní | Skorý jarný postrek na povrch pôdy. |
Odkaz na stránku výrobcu: http://www.floraservis.sk/
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.